VIERNES 29 SEPTIEMBRE 2023
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 4.52 / 4.42
2º 0.55 / 0.35 |
|
Coliflor | 1.40 / 1.25 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.17 | 0.35 |
Pimiento Italiano | 0.60 / 0.40 / 0.35 | |
Pimiento Padrón | 4.90 | |
Tomate Daniela | 1.05 / 0.70 | |
Tomate Raf | 3.00 / 2.10 | |
Berenjena Rayada | 0.65 / 0.38 | 0.12 |
Calabacin | 0.65 / 0.40 | |
Pepino | 0.70 / 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.40 | |
Boniato Blanco | 1.31 | |
Patata Spunta | 0.47 | |
Calabaza | 0.45 | |
Higos | 2.85 | |
Granada | 0.61 | 0.10 |
Limón | 0.47 / 0.20 |
JUEVES 28 SEPTIEMBRE 2023
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 4.59 / 4.02 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.20 | 0.55 / 0.50 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.75 | 0.35 |
Pimiento Italiano | 0.80 / 0.69 / 0.57 | 0.32 / 0.25 / 0.20 |
Tomate Daniela | 1.24 / 1.05 / 0.75 | |
Berenjena Rayada | 0.70 / 0.46 / 0.40 | |
Calabacin | 0.55 / 0.46 / 0.40 / 0.37 / 0.30 | 0.07 |
Pepino | 0.72 / 0.60 / 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.69 | |
Boniato Blanco | 1.49 / 1.31 | |
Patata Spunta | 0.47 / 0.42 | |
Patata Roja | 0.30 | |
Calabaza | 0.35 | |
Granada | 0.63 | 0.10 |
Limón | 0.50 / 0.45 |
MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 4.52 / 4.45 / 4.30 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.25
2º 0.59 |
0.50 / 0.30 |
Pimiento de Padrón | 4.80 / 4.20 | |
Pimiento Italiano | 0.80 / 0.50 / 0.40 / 0.33 | 0.20 |
Tomate Raf | 3.40 / 1.65 / 1.14 / 0.60 | |
Tomate Daniela | 1.24 / 1.05 / 0.87 | |
Berenjena Rayada | 0.70 / 0.45 / 0.40 | 0.12 |
Calabacin | 0.52 / 0.42 / 0.35 | |
Pepino | 0.75 / 0.70 / 0.35 | |
Boniato Rojo | 0.78 | |
Boniato Blanco | 1.49 / 1.40 / 1.36 | |
Calabaza | 0.30 | |
Acelgas | 0.95 | |
Sandia Blanca sin Pepita | 0.30 | |
Granada | 0.10 | |
Limón | 0.30 / 0.25 |
MARTES 26 SEPTIEMBRE 2023
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.20 / 0.68 | 0.50 / 0.30 |
Pimiento de Padrón | 4.65 / 4.45 / 2.85 | |
Pimiento Italiano | 0.90 / 0.40 | |
Tomate Daniela | 1.43 / 1.39 / 1.33
2º 0.97 |
|
Berenjena Rayada | 0.58 / 0.35 | |
Calabacin | 0.60 / 0.50 | |
Pepino | 0.75 / 0.70 / 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.76 / 0.70 | |
Boniato Blanco | 1.52 / 1.41 / 1.30 | |
Calabaza | 0.45 / 0.35 / 0.30 | |
Ñoras Rojas | 1.00 | |
Acelgas | 0.95 | |
Granada | 0.70 | |
Higos | 2.42 | |
Limón | 0.58 / 0.48 / 0.40 / 0.37 / 0.30 |
LUNES 25 SEPTIEMBRE 2023
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 4.70 / 1.03 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.20 / 0.83 | 0.50 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.50 | |
Pimiento de Padrón | 4.55 / 4.45 / 4.10 / 2.40 | |
Pimiento Italiano | 0.80 / 0.73 / 0.70 / 0.55 | |
Tomate Raf | 3.20 / 1.75 / 1.55 / 1.35 / 1.20 / 1.02 | |
Berenjena Rayada | 0.71 / 0.40 / 0.35 | 0.12 |
Calabacin | 0.67 / 0.60 / 0.45 | |
Pepino | 0.73 / 0.68 / 0.49 / 0.42 / 0.33 / 0.16 | |
Boniato Rojo | 0.79 / 0.73 | |
Boniato Blanco | 1.45 / 1.30 | |
Calabaza | 0.45 / 0.35 | |
Ñoras Verdes | 1.90 | |
Ñoras Rojas | 1.60 | |
Acelgas | 0.95 | |
Patata Roja | 0.30 | |
Patata Spunta | 0.45 / 0.44 / 0.36 | |
Sandia blanca sin Pepita | 0.25 | |
Limón | 0.57 / 0.50 / 0.39 / 0.25 |