VIERNES 07 FEBRERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.05 / 1.97 / 1.93 / 1.90 / 1.85 / 1.77 / 1.73 / 1.65 / 1.59 / 1.42 | 1.35 / 1.30 / 1.25 / 1.18 / 1.02 / 0.86 / 0.60 / 0.44 / 0.40
PEROLAS 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.33 / 2.18 / 1.97 / 1.67 / 1.48 / 1.38 / 0.85 | 0.70 / 0.40 |
Alcachofa Recia | 1.11 / 1.08 / 0.86 / 0.85 / 0.65 / 0.60 / 0.45 | 0.30 |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.48 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 EXPORTACIÓN 0.64 / 0.53 |
|
Col Lisa | 0.78 / 0.47 / 0.42 | |
Col Lombarda | 0.70 | |
Coliflor | 0.69 / 0.65 / 0.60 / 0.50
2º 0.28 / 0.20 |
|
Romanesco | 0.90 / 0.55 | |
Habas | 2.48 / 2.47 / 0.75 | |
Cebolla Tierna | 5.15 | |
Ajos | 1.28 | |
Calabacín | 0.70 | |
Guisantes | 4.90 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.69 / 0.25 | |
Patata Roja | 0.69 | |
Naranja | 0.43 | |
Limón | 0.42 / 0.36 / 0.20 |
JUEVES 06 FEBRERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.02 / 1.95 / 1.90 / 1.80 / 1.67 / 1.63 / 1.59 / 1.54 / 1.48 / 1.37 / 1.35 | 1.29 / 1.28 / 1.26 / 1.23 / 1.22 / 1.09 / 1.02 / 0.77
PEROLAS 0.20 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.27 / 2.20 / 2.00 / 1.97 / 1.86 / 1.70 | 0.68 / 0.40 |
Alcachofa Recia | 1.08 / 1.05 / 0.70 / 0.63 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.64 / 0.80 / 0.40 | |
Alcachofa Violeta | 1.20 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 EXPORTACIÓN 0.61 |
|
Col Lisa | 0.78 / 0.68 / 0.47 | |
Col Lombarda | 0.70 | |
Col Rizada | 0.50 | |
Coliflor | 0.72 / 0.57 / 0.44 / 0.30 | |
Romanesco | 0.80 / 0.50 | |
Tomate Raf | 0.80 / 0.73 / 0.50 | |
Tomate Daniela | 1.05 | |
Habas | 2.39 / 2.16 / 1.50 / 0.82 | |
Cebolla Tierna | 5.10 | |
Ajos | 1.35 | |
Calabacín | 0.70 | |
Berenjena Rayada | 0.80 | |
Guisantes | 5.10 / 4.35 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.69 / 0.65 | |
Calabaza | 0.40 | |
Pomelo | 0.20 | |
Naranja | 0.41 / 0.36 | 0.18 |
Limón | 0.38 / 0.32 |
MIÉRCOLES 05 FEBRERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.00 / 1.92 / 1.80 / 1.69 / 1.60 / 1.56 / 1.54 / 1.39 / 1.32 | 1.28 / 1.25 / 1.22 / 1.17 / 1.01 / 0.92 / 0.65 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.92 / 1.48 / 1.37 / 0.98 / 0.84 / 0.72 / 0.66 | |
Alcachofa Recia | 0.90 / 0.66 / 0.58 / 0.45 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.44 / 1.16 / 1.00 / 0.92 / 0.72 | |
Brócoli | PLAZA
0.65 EXPORTACIÓN 0.61 / 0.60 / 0.57 / 0.45 |
0.20 |
Col Lisa | 0.62 / 0.40 | |
Coliflor | 0.65 / 0.63 / 0.59 / 0.51 / 0.45 / 0.44 / 0.38 / 0.30 | |
Romanesco | 0.80 / 0.60 | |
Tomate Raf | 1.35 / 1.00 / 0.90 / 0.70 / 0.54 | |
Habas | 2.35 / 2.16 / 2.09 / 1.95 / 0.75 | |
Cebolla Tierna | 5.00 | |
Ajos | 1.40 | |
Calabacín | 0.70 / 0.68 / 0.64 / 0.62 | |
Berenjena Rayada | 1.85 / 1.10 | |
Guisantes | 5.00 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.55 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.70 / 0.69 / 0.60 | |
Calabaza | 0.40 | |
Naranja | 0.40 / 0.30 | 0.18 |
Limón | 0.34 |
MARTES 04 FEBRERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.02 / 1.94 / 1.89 / 1.84 / 1.77 / 1.56 / 1.52 / 1.40 / 1.32 | 1.28 / 1.24 / 1.21 / 1.18 / 1.14 / 1.00 / 0.88 / 0.65 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.90 / 1.59 / 1.38 / 1.35 / 1.30 / 1.25 / 1.22 / 0.95 / | 0.79 / 0.66 |
Alcachofa Recia | 1.00 / 0.60 / 0.45 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.43 / 0.75 / 0.50 | |
Brócoli | EXPORTACIÓN
0.60 / 0.50 |
|
Col Lisa | 0.62 / 0.53 | |
Coliflor | 0.69 / 0.63 / 0.58 / 0.50 / 0.48 / 0.45 / 0.43 / 0.30 / 0.25 | |
Romanesco | 0.75 | |
Tomate Raf | 1.35 / 1.10 / 1.00 | |
Tomate Daniela | 1.00 | |
Habas | 2.59 / 2.18 / 1.85 / 0.75 | |
Cebolla Tierna | 5.00 | |
Ajos | 1.35 | |
Espinacas | 1.25 | |
Calabacín | 0.72 / 0.53 | |
Berenjena Rayada | 1.00 | |
Guisantes | 5.00 / 4.00 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.67 / 0.60 | |
Aguacate | 2.70 / 2.00 | |
Calabaza | 0.40 | |
Naranja | 0.40 | |
Limón | 0.36 / 0.30 / 0.20 | 0.03 |
LUNES 03 FEBRERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.05 / 1.94 / 1.84 / 1.76 / 1.73 / 1.67 / 1.62 / 1.55 / 1.39 / 1.28 | 1.25 / 1.17 / 1.07 / 0.88 / 0.76 / 0.55
PEROLAS 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.80 / 1.71 / 1.62 / 1.48 / 1.44 / 1.38 / 1.24 / 1.19 / 1.15 / 1.08 / 0.70 | |
Alcachofa Recia | 0.65 / 0.55 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.33 / 0.55 | |
Brócoli | PLAZA
0.65 EXPORTACIÓN 0.60 / 0.59 / 0.57 / 0.50 2º 0.35 |
0.20 |
Col Lisa | 0.72 / 0.52 / 0.40 | |
Coliflor | 0.80 / 0.75 / 0.57 / 0.50 / 0.40 / 0.23 | |
Col Rizada | 0.52 | |
Romanesco | 0.78 / 0.70 / 0.60 | |
Tomate Raf | 1.60 / 1.00 / 0.68 | |
Habas | 2.63 / 2.27 / 2.10 / 1.50 / 1.20 / 0.78 | |
Cebolla Tierna | 5.00 | |
Ajos | 1.50 | |
Berenjena Rayada | 1.20 | |
Calabacín | 0.75 / 0.65 | |
Apio | 0.50 | |
Ajos | 1.50 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.60 / 0.55 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.68 | |
Calabaza | 0.40 / 0.37 | |
Naranja | 0.38 / 0.33 / 0.23 | |
Limón | 1.00 / 0.37 / 0.35 / 0.30 / 0.25 | 0.03 |
VIERNES 31 ENERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.17 / 2.03 / 1.92 / 1.81 / 1.70 / 1.68 / 1.61 / 1.56 / 1.50 / 1.45 / 1.41 | 1.28 / 1.24 / 1.20 / 1.11 / 1.02 / 0.92 / 0.91 / 0.75 / 0.60 / 0.50 / 0.40
PEROLAS 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.79 / 1.45 / 1.22 / 1.18 / 1.02 / 0.74 | |
Alcachofa Recia | 0.96 / 0.70 / 0.62 / 0.56 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.00 / 0.75 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 EXPORTACIÓN 0.62 / 0.58 / 0.50 |
0.20 |
Col Lisa | 0.75 | |
Coliflor | 0.98 / 0.86 / 0.62 / 0.47 / 0.30 | |
Romanesco | 0.80 / 0.50 | |
Tomate Raf | 1.47 / 1.05 / 0.60 / 0.40 | |
Tomate Daniela | 1.00 | |
Habas | 2.98 / 2.88 / 2.70 / 2.55 / 2.00 / 1.50 / 0.65 / 0.50 | |
Cebolla Tierna | 4.60 | |
Ajos | 1.30 | |
Calabacín | 0.70 | |
Guisantes | 5.00 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.75 / 0.70 / 0.60 | |
Patata Spunta | 0.65
2º 0.25 |
|
Calabaza | 0.40 | |
Naranja | 0.37 | |
Limón | 0.30 |
JUEVES 30 ENERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.17 / 2.02 / 1.80 / 1.75 / 1.67 / 1.62 / 1.56 / 1.48 / 1.41 / 1.36 / 1.32 | 1.28 / 1.22 / 1.21 / 1.15 / 1.04 / 0.90 / 0.71 / 0.60
PEROLAS 0.40 / 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.76 / 1.39 / 1.33 / 1.28 / 1.23 / 0.88 | 0.70 |
Alcachofa Recia | 1.02 / 0.76 / 0.75 / 0.67 / 0.66 / 0.57 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.80 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 / 0.63 EXPORTACIÓN 0.62 / 0.52 |
0.20 |
Col Lisa | 0.85 / 0.60 | |
Coliflor | 1.03 / 0.98 / 0.90 / 0.78 / 0.61 / 0.48 / 0.40 | |
Col Lombarda | 0.75 | |
Col Rizada | 0.60 / 0.53 | |
Romanesco | 0.73 | |
Tomate Raf | 1.55 / 0.95 / 0.68 / 0.47 | |
Tomate Daniela | 1.15 | |
Habas | 3.30 / 3.15 / 2.83 / 2.10 / 1.88 / 0.80 | |
Cebolla Tierna | 5.20 | |
Ajos | 1.35 | |
Berenjena Rayada | 1.90 | |
Calabacín | 0.80 | |
Guisantes | 5.25 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.67 / 0.65 / 0.60 | |
Calabaza | 0.40 | |
Pitaya | 5.15 / 4.10 / 3.65 | |
Naranja | 0.36 | |
Limón | 0.30 |
MIÉRCOLES 29 ENERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.73 / 2.54 / 2.40 / 1.83 / 1.63 / 1.57 / 1.53 / 1.41 / 1.32 | 1.28 / 1.24 / 1.22 / 1.16 / 1.12 / 1.01 / 0.95 / 0.92 / 0.76 / 0.65 / 0.60 / 0.50
PEROLAS 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.01 / 1.67 / 1.60 / 1.40 / 1.36 / 1.33 / 1.24 / 0.97 / 0.85 | 0.71 / 0.56 / 0.50 |
Alcachofa Recia | 1.15 / 0.95 / 0.85 / 0.80 / 0.74 / 0.65 / 0.60 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.80 / 0.57 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 EXPORTACIÓN 0.63 / 0.60 / 0.53 |
0.20 |
Col Lisa | 0.62 / 0.40 | |
Coliflor | 1.03 / 0.81 / 0.55
0.30 / 0.25 |
|
Romanesco | 0.73 / 0.40
2º 0.25 |
|
Tomate Raf | 0.63 / 0.48 / 0.42 | |
Habas | 3.48 / 3.39 / 3.00 / 2.65 / 2.00
2º 0.90 |
|
Cebolla Tierna | 4.90 | |
Ajos | 1.30 | |
Berenjena Rayada | 2.10 | |
Calabacín | 0.88 | |
Guisantes | 4.83 / 4.30 | |
Apio | 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.65 / 0.48 | |
Naranja | 0.35 / 0.20 | |
Limón | 0.35 |
MARTES 28 ENERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.80 / 2.72 / 2.47 / 2.30 / 1.89 / 1.86 / 1.82 / 1.72 / 1.65 / 1.58 / 1.40 / 1.32 | 1.28 / 1.24 / 1.20 / 1.16 / 1.11 / 1.05 / 0.81 / 0.60
PEROLAS 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.71 / 2.24 / 2.17 / 2.04 / 1.28 / 1.24 / 1.20 / 1.19 / 1.16 / 1.13 / 1.10 / 1.02 / 1.00 / 0.89 / 0.88 / 0.86 / 0.79 | |
Alcachofa Recia | 1.16 / 1.00 / 0.90 / 0.82 / 0.80 / 0.77 / 0.70 / 0.60 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.66 / 0.97 / 0.90 / 0.62 | |
Brócoli | PLAZA
0.70 EXPORTACIÓN 0.63 / 0.60 / 0.55 / 0.50 / 0.40 |
0.20 |
Col Lisa | 0.60 | |
Coliflor | 1.05 / 0.96 / 0.86 / 0.70 / 0.60 / 0.50 / 0.30 | |
Romanesco | 0.73 / 0.45 / 0.35 / 0.30 | |
Tomate Raf | 1.32 / 1.20 / 1.05 | |
Habas | 3.14 / 3.00 / 2.50 / 2.30 / 1.60 / 1.15 / 0.80 | |
Cebolla Tierna | 4.75 | |
Ajos | 1.35 | |
Calabacín | 0.82 / 0.75 | |
Guisantes | 4.80 | |
Hoja de Roble Roja | 0.40 | |
Puerros | 3.90 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.75 / 0.70 / 0.60 | |
Patata Spunta | 0.69 / 0.65 / 0.60 / 0.55
2º 0.25 |
|
Aguacate | 2.60 | |
Calabaza | 0.38 | |
Naranja | 0.35 / 0.20 | |
Limón | 0.35 / 0.20 |
LUNE 27 ENERO 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.92 / 2.71 / 2.59 / 2.58 / 2.35 / 2.15 / 2.04 / 1.88 / 1.61 / 1.58 / 1.46 / 1.42 / 1.30 | 1.26 / 1.22 / 1.14 / 1.03 / 0.97 / 0.86
PEROLAS 0.30 / 0.26 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.35 / 2.25 / 2.17 / 2.00 / 1.93 / 1.87 / 1.77 / 1.46 / 1.42 / 1.30 / 0.90 | 0.81 / 0.70 / 0.60 / 0.40 |
Alcachofa Recia | 1.18 / 1.16 / 1.05 / 1.04 / 0.72 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.66 / 1.00 / 0.72 / 0.57 | |
Brócoli | PLAZA
0.75 / 0.73 EXPORTACIÓN 0.67 / 0.64 / 0.60 / 0.55 / 0.50 2º 0.40 |
0.20 |
Col Lisa | 0.85 / 0.78 / 0.70 / 0.65 / 0.60 | |
Coliflor | 1.30 / 1.22 / 1.12 / 1.07 / 0.88 / 0.70 | |
Romanesco | 0.78 / 0.45 | |
Col Lombarda | 0.85 | |
Tomate Raf | 1.30 / 0.85 / 0.58 / 0.47 | |
Habas | 4.23 / 4.05 / 1.75 / 1.60 / 1.00 / 0.80 | |
Apio | 0.50 | |
Cebolla Tierna | 5.00 | |
Acelgas | 0.90 | |
Ajos | 1.30 | |
Calabacín | 0.88 | |
Guisantes | 5.00 | |
Hoja de Roble Roja | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.66 / 0.60 / 0.33 | |
Calabaza | 0.40 | |
Pomelo | 0.35 | |
Naranja | 0.27 | |
Limón | 0.33 / 0.30 / 0.25 / 0.20 |