LUNES 10 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.75 / 2.71 / 2.48 / 1.25 / 0.70 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.50 / 3.39 / 3.32 / 3.20 / 3.14 / 2.09 / 1.06 | 0.60 / 0.30 |
| Alcachofa Recia Green Queen | 2.40 | |
| Alcachofa Recia Blanca Tudela | 1.46 / 1.36 / 0.90 | |
| Brócoli | 0.76 / 0.70 / 0.62 / 0.54 | |
| Col Lisa | 0.80 | |
| Coliflor | 1.05 / 0.80 | |
| Tomate Raf | 1.50 / 1.42 / 1.15 / 0.80 / 0.60 | |
| Tomate Daniela | 0.70 / 0.50 / 0.40 | |
| Tomate Liso | 0.80 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 / 0.55 | |
| Boniato Rojo | 0.68 / 0.62 / 0.25 | |
| Boniato Blanco | 1.25 / 1.15 | |
| Pimiento Padrón | 2.35 | |
| Judias Finas | 3.90 / 2.90 | |
| Hinojo | 1.35 | |
| Lechuga Baby | 0.18 | |
| Escarola | 0.75 | |
| Pitaya | 3.08 / 3.00 / 2.88 / 2.70 / 2.60 / 2.47 / 2.37 / 1.85 / 1.75 / 1.68 / 1.55 / 1.10 | |
| Calabaza | 0.40 | |
| Uva Blanca | 0.60 | |
| Mandarina | 0.25 | |
| Limón | 0.72 / 0.62 / 0.40 / 0.33 | 0.27 |
| Granada | 0.14 |
VIERNES 7 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.57 / 2.45 / 2.38 / 1.68 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.30 / 2.45 / 1.78 | |
| Alcachofa Recia Green Queen | 1.10 | |
| Brócoli | 0.68 / 0.53 / 0.45 / 0.20 | |
| Col Lisa | 0.75 | |
| Coliflor | 0.80 | |
| Tomate Raf | 1.33 / 1.30 / 1.10 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 / 0.65 | |
| Boniato Rojo | 0.65 / 0.60 | |
| Boniato Blanco | 1.07 | |
| Calabacín | 0.45 | |
| Pimiento Padrón | 2.20 | |
| Ajos | 1.50 | |
| Judias Finas | 0.50 | |
| Pepino | 0.50 | |
| Pitaya | 3.10 / 2.92 / 2.75 / 1.90 / 1.50 | |
| Calabaza | 0.40 | |
| Uva Blanca | 0.75 | |
| Limón | 0.64 / 0.58 / 0.40 | 0.28 |
| Granada | 0.70 / 0.50 / 0.20 | 0.14 |
JUEVES 6 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.35 / 2.25 / 1.12 / 0.75 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.32 / 3.22 / 1.80 / 1.73 / 1.00 | |
| Alcachofa Recia Blanca Tudela | 0.75 | |
| Brócoli | 0.80 | |
| Col Lisa | 0.75 | |
| Coliflor | 0.80 / 0.60 | |
| Tomate Daniela | 1.00 | |
| Tomate Raf | 1.55 / 1.39 / 1.34 / 1.08 / 1.00 / 0.95 / 0.78 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 | |
| Boniato Rojo | 0.65 | |
| Boniato Blanco | 1.05 | |
| Calabacín | 0.45 | |
| Escarola | 0.75 | |
| Ajos | 1.50 | |
| Judias Finas | 3.50 / 2.25 | |
| Pitaya | 3.05 / 2.85 / 2.66 / 2.58 / 2.38 / 1.87 | |
| Calabaza | 0.40 | |
| Uva Blanca | 1.30 | |
| Mandarina | 0.45 | |
| Pomelo | 0.65 | |
| Limón | 0.73 / 0.62 | 0.28 |
| Granada | 0.85 / 0.35 | 0.14 |
MIÉRCOLES 5 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.24 / 2.19 / 2.09 / 2.06 | |
| Alcachofa Recia Green Queen | 2.09 | |
| Alc.Híbrida Pequeña | 1.80 | |
| Brócoli | 0.70 / 0.60 / 0.46 /0.45/ 0.40 | |
| Coliflor | 0.70 | |
| Tomate Daniela | 0.70 / 0.38 | |
| Tomate Raf | 2.09 / 1.70 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 / 0.65 / 0.60 | 0.08 |
| Boniato Rojo | 0.60 | |
| Boniato Blanco | 1.00 / 0.98 / 0.95 / 0.30 | |
| Pimiento Padrón | 2.00 | |
| Ajos | 1.50 | |
| Judias Finas | 2.30 / 1.00 | |
| Hinojo | 1.00 | |
| Pitaya | 3.00 / 2.75 / 2.60 / 2.54 / 2.40 / 2.25 / 2.10 / 2.00 / 1.40 | |
| Calabaza | 0.72 / 0.40 | |
| Limón | 0.67 / 0.65 / 0.60 / 0.40 / 0.28 | |
| Granada | 0.75 / 0.40 | 0.14 |
MARTES 4 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.20 / 2.05 / 1.93 / 1.83 / 1.79 / 1.30 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.12 / 3.05 / 2.70 / 2.61 / 1.35 / 1.05 / 1.00 / 0.93 / 0.70 | |
| Alcachofa Recía Blanca Tudela | 0.80 | |
| Alcachofa Recia Green Queen | 1.70 | |
| Brócoli | 0.80 / 0.70 / 0.60 / 0.46 | |
| Coliflor | 0.65 | |
| Col Lisa | 0.70 | |
| Tomate Daniela | 0.70 / 0.45 / 0.32 | |
| Tomate Raf | 2.18 / 1.90 / 1.80 / 1.70 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 / 0.60 | |
| Boniato Rojo | 0.60 | |
| Boniato Blanco | 1.00 | |
| Pepino | 0.75 | |
| Calabacín | 0.45 | |
| Ajos | 2.10 | |
| Judias Finas | 3.50 / 1.70 | |
| Pitaya | 3.15 / 2.90 / 2.50 / 2.30 / 2.20 / 1.40 / 1.00 | |
| Mandarina | 0.50 | 0.10 |
| Calabaza | 0.50 / 0.40 | |
| Limón | 0.70 / 0.64 / 0.47 | 0.28 |
| Granada | 0.70 / 0.60 / 0.56 / 0.50 / 0.46 / 0.40 | 0.14 |
LUNES 3 NOVIEMBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.40 / 2.08 / 2.02 / 1.37 / 1.09 / 0.57 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.24 / 2.93 / 2.89 / 2.58 / 2.40 / 2.25 / 1.85 / 1.40 / 1.38 / 1.00 / 0.80 / 0.57 | |
| Alcachofa Recía Blanca Tudela | 0.97 | |
| Alcachofa Recia Green Queen | 1.06 | |
| Alcachofa Híbrida Recia | 0.97 | |
| Brócoli | PLAZA
0.73 EXPORTACIÓN 0.50 / 0.46 |
|
| Coliflor | 0.80 / 0.70 | |
| Col Lisa | 0.71 | |
| Pimiento Padrón | 2.50 / 1.60 | |
| Tomate Daniela | 0.66 / 0.44 | |
| Tomate Raf | 2.10 / 1.75 / 1.30 / 1.25 / 0.80 | |
| Tomate Liso | 0.38 | |
| Berenjena Rayada | 0.60 / 0.35 | |
| Boniato Rojo | 0.70 / 0.65 / 0.60 | |
| Boniato Blanco | 1.00 / 0.87 | |
| Pepino | 0.70 | |
| Calabacín | 0.45 | |
| Patata Spunta | 0.25 | |
| Ajos | 2.00 | |
| Lechuga Baby | 0.20 | |
| Judias Finas | 3.80 / 3.20 / 2.00 | |
| Pitaya | 3.10 / 2.75 / 2.45 / 2.30 / 2.20 / 2.17 / 1.90 / 1.72 | |
| Naranja | 0.50 | |
| Calabaza | 0.60 / 0.50 / 0.40 | |
| Limón | 0.50 / 0.40 | 0.28 |
| Granada | 0.78 | 0.14 |
VIERNES 31 OCTUBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 2.69 / 2.34 / 2.26 / 1.85 / 1.18 / 1.00 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 1.08 / 1.00 | |
| Alcachofa Recía Blanca Tudela | 1.08 | |
| Brócoli | 0.40 | |
| Coliflor | 0.80 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0.35 | |
| Pimiento Padrón | 2.00 | |
| Tomate Daniela | 0.70 / 0.44 | |
| Tomate Raf | 2.00 / 1.45 / 1.25 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 / 0.50 / 0.45 | |
| Boniato Rojo | 0.70 / 0.65 | |
| Boniato Blanco | 1.00 | |
| Pepino | 0.70 | |
| Judias Finas | 3.50 / 1.50 | |
| Uva Blanca | 0.80 / 0.60 | |
| Pitaya | 2.77 / 2.40 | |
| Calabaza | 0.60 / 0.40 | |
| Limón | 0.63 | |
| Granada | 0.75 / 0.60 / 0.42 | 0.14 |
JUEVES 30 OCTUBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 3.19 / 2.75 / 2.55 / 0.95 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.35 / 3.30 / 3.19 / 3.00 / 1.50 / 1.30 / 1.05 / 1.00 / 0.95 / 0.55 | |
| Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.98 | |
| Alcachofa Recía Blanca Tudela | 0.70 | |
| Brócoli | 0.45 | |
| Col Lisa | 0.67 | |
| Coliflor | 0.90 / 0.80 / 0.65 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0.40 | |
| Pimiento Padrón | 2.25 / 2.20 | |
| Pimiento Italiano | 0.70 / 0.50 | |
| Tomate Daniela | 0.60 / 0.35 | |
| Tomate Raf | 1.35 / 0.65 | |
| Ajos | 2.00 / 1.20 | |
| Berenjena Rayada | 0.75 | |
| Boniato Rojo | 0.70 / 0.65 / 0.50 | |
| Boniato Blanco | 1.20 / 1.19 | |
| Judias Finas | 4.00 / 2.60 / 2.05 | |
| Calabaza | 0.60 / 0.40 | |
| Pomelo | 0.50 | |
| Limón | 0.68 | |
| Granada | 0.48 / 0.40 / 0.30 / 0.25 | 0.14 |
MIÉRCOLES 29 OCTUBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 3.29 / 3.23 / 3.14 / 3.06 / 2.33 / 2.00 / 1.50 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 1.58 / 1.43 / 0.75 | |
| Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.70 | |
| Brócoli | 0.40 | |
| Col Lisa | 0.64 / 0.60 | |
| Coliflor | 0.90 / 0.85 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0.40 | |
| Pimiento Padrón | 3.50 / 3.30 / 3.10 / 1.00 | |
| Pimiento Italiano | 0.70 | |
| Tomate Daniela | 0.60 / 0.25 | |
| Tomate Raf | 1.85 / 1.35 | |
| Berenjena Rayada | 0.80 / 0.70 | |
| Patata Spunta | 0.40 | |
| Boniato Rojo | 0.70 / 0.40 | |
| Boniato Blanco | 1.29 / 1.15 / 1.08 / 1.05 / 1.00 | |
| Judias Finas | 2.80 | |
| Calabaza | 0.60 / 0.40 / 0.30 | |
| Limón | 0.73 / 0.60 / 0.57 / 0.40 / 0.32 / 0.26 | |
| Granada | 0.70 / 0.54 / 0.48 / 0.42 / 0.40 | 0.14 |
MARTES 28 OCTUBRE 2025
| Plaza | Industria | |
| Alcachofa Peq.Green Queen | 3.45 / 3.39 / 3.30 / 2.00 / 1.72 / 1.53 | |
| Alcachofa Peq.Blanca Tudela | 3.05 / 3.00 / 1.40 | |
| Brócoli | 0.55 / 0.45 | |
| Col Lisa | 0.72 | |
| Coliflor | 1.00 / 0.90 / 0.47 | |
| Pimiento Padrón | 3.30 / 1.90 / 1.35 | |
| Tomate Daniela | 0.75 | |
| Berenjena Rayada | 0.80 | |
| Ajos | 2.00 | |
| Patata Spunta | 0.40 | |
| Boniato Rojo | 0.70 | |
| Boniato Blanco | 1.30 / 1.25 / 1.04 | |
| Judias Finas | 4.00 / 2.28 | |
| Calabaza | 0.60 / 0.50 / 0.40 / 0.35 | |
| Limón | 0.70 / 0.50 | |
| Mandarina | 0.30 | |
| Granada | 0.75 / 0.70 / 0.67 / 0.58 / 0.46 / 0.30 / 0.25 |
