MARTES 15 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.47 / 2.07 / 2.00 / 1.75 / 0.65 | |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 3.22 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.48 | |
Brócoli | PLAZA
0.80 EXPORTACIÓN 0.70 |
|
Tomate Pera | 1.15 | |
Tomate Daniela | 1.08 / 1.04 / 1.02 / 0.87 | |
Tomate Liso | 1.40 | |
Pepino | 0.85 / 0.73 / 0.60 / 0.50 | |
Judias Finas | 3.60 | |
Berenjena | 0.68 / 0.66 / 0.65 / 0.40 | |
Cebolla Tierna | 3.80 | |
Acelgas | 0.80 | |
Lechuga Baby | 0.12 | |
Ñoras Verdes | 1.50 | |
Boniato Rojo | 0.65 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Sandia Negra sin Pepita | 0.45 | |
Pitaya | 4.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 | |
Mandarina | 0.79 | |
Limón | 0.58 / 0.50 / 0.40 | |
Calabaza | 0.40 | |
Granada | 0.79 / 0.67 / 0.52 / 0.47 / 0.30 | 0.10 |
LUNES 14 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.21 / 3.00 / 2.88 / 2.82 / 2.75 / 2.69 / 2.60 / 2.30 / 2.15 / 2.07
2º 1.35 / 0.50 / 0.45 |
0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 3.16 / 3.10 / 3.04 | |
Brócoli | PLAZA
0.80 EXPORTACIÓN 0.71 |
|
Pimiento Padrón | 1.87 | |
Tomate Raf | 3.23 / 2.00 / 1.32 | |
Tomate Daniela | 1.05 | |
Pepino | 0.85 / 0.76 / 0.20 | |
Judias Finas | 3.55 | |
Berenjena | 0.75 / 0.69 / 0.62 / 0.50 / 0.42 | |
Berenjena Negra | 0.55 | |
Calabacin | 1.30 | |
Cebolla Tierna | 3.80 | |
Lechuga Baby | 0.17 | |
Ñoras Verdes | 1.60 | |
Ñoras Rojas | 1.60 | |
Boniato Rojo | 0.75 / 0.70 / 0.65 | |
Boniato Blanco | 0.70 | |
Pitaya | 3.25 / 2.05 / 1.55 / 1.30 | |
Mandarina | 0.85 / 0.58 | |
Pomelo | 0.65 | |
Limón | 0.68 / 0.63 / 0.40 | |
Calabaza | 0.45 / 0.38 / 0.35 | |
Granada | 0.77 / 0.53 / 0.50 / 0.45 / 0.40 | 0.10 |
VIERNES 11 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.22 / 3.18 / 2.49 / 2.40 / 2.00 | 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 3.07 / 2.92 | |
Brócoli | PLAZA
0.65 EXPORTACIÓN 0.55 |
|
Pimiento Padrón | 1.60 | |
Tomate Liso | 1.67 / 0.90 | |
Tomate Daniela | 1.07 / 0.65 | |
Tomate Choco | 0.80 | |
Pepino | 0.88 | |
Judias Finas | 3.45 | |
Berenjena | 0.67 / 0.54 / 0.40 | 0.12 / 0.08 |
Calabacin | 1.30 / 0.50 | |
Boniato Rojo | 0.75 | |
Boniato Blanco | 0.75 | |
Pitaya | 3.10 / 2.85 / 2.10 / 1.40 | |
Mandarina | 0.60 | |
Pomelo | 0.60 | |
Sandia Negra sin Pepita | 0.45 | |
Limón | 0.63 / 0.54 / 0.36 / 0.25 | |
Calabaza | 0.40 | |
Granada | 0.91 / 0.78 / 0.65 / 0.52 / 0.43 / 0.35 / 0.25 | 0.10 |
JUEVES 10 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.16 / 2.86 / 2.78 / 2.68 / 2.51 / 2.50 / 2.44 / 2.40 / 2.00 / 0.55 / 0.42 | 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.78 | |
Brócoli | PLAZA
0.85 EXPORTACIÓN 0.71 |
|
Pimiento Padrón | 1.40 | |
Pimiento Italiano | 0.65 / 0.50 | |
Col Lisa | 0.75 | |
Tomate Liso | 1.20 | |
Tomate Daniela | 1.00 / 0.75 | |
Tomate Raf | 3.05 / 2.10 / 1.60 | |
Pepino | 0.80 / 0.70 / 0.60 | |
Judias Finas | 3.58 | |
Berenjena | 0.70 / 0.50 / 0.35 | |
Cebolla Tierna | 3.70 / 3.50 | |
Calabacin | 1.30 / 1.05 | |
Boniato Rojo | 0.75 | |
Boniato Blanco | 0.75 | |
Pitaya | 3.70 / 3.45 / 2.85 / 2.45 / 1.95 / 1.80 | |
Limón | 0.58 / 0.47 / 0.43 / 0.40 / 0.36 / 0.25 | |
Calabaza | 0.50 | |
Granada | 0.84 / 0.75 / 0.69 / 0.45 / 0.35 |
MARTES 08 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.01 / 2.16 / 2.13 / 2.05 | 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2.76 / 2.50 | |
Pimiento Padrón | 0.60 | |
Pimiento Italiano | 0.58 | |
Tomate Liso | 1.67 | |
Tomate Daniela | 1.13 / 0.90 | |
Pepino | 0.72 / 0.62 / 0.35 | |
Judias Finas | 3.10 | |
Berenjena | 0.82 / 0.62 / 0.53 | |
Boniato Rojo | 0.75 / 0.70 | |
Boniato Blanco | 0.75 | |
Pitaya | 3.85 / 3.00 / 2.75 / 2.00 / 1.45 | |
Limón | 0.67 / 0.55 / 0.20 | |
Calabaza | 0.40 / 0.35 | |
Granada | 0.90 / 0.78 / 0.70 / 0.30 | 0.10 |
LUNES 07 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.96 / 2.54 / 2.52 / 2.36 / 2.20 / 2.10 / 2.05
2º 0.80 / 0.39 |
0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 3.09 / 3.02 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.45 / 0.82 | |
Pimiento Padrón | 1.50 | |
Tomate Raf | 3.85 / 2.15 / 1.38 | |
Pepino | 0.55 | |
Calabacin | 1.35 / 0.85 | |
Berenjena | 0.88 / 0.70 / 0.69 / 0.40 | |
Berenjena Negra | 0.55 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.25 | |
Boniato Blanco | 0.75 | |
Ñoras Rojas | 1.35 | |
Ñoras Verdes | 1.70 / 0.80 | |
Pitaya | 4.00 / 3.80 / 3.20 / 3.00 / 2.65 / 2.45 | |
Mandarina | 0.62 | |
Limón | 0.57 / 0.50 / 0.42 / 0.27 | 0.05 |
Calabaza | 0.55 | |
Granada | 0.87 / 0.75 | 0.10 |
VIERNES 04 OCTUBRE 2024
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.95 / 2.75 / 2.12 / 1.55 | 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 3.08 / 3.00 | |
Brócoli | 0.75
EXPORTACIÓN 0.60
|
|
Pimiento Padrón | 1.40 / 1.35 / 0.97 | |
Tomate Daniela | 1.00 | |
Tomate Raf | 3.50 / 2.05 / 1.30 | |
Pepino | 0.53 / 0.50 | |
Berenjena | 1.00 / 0.65 | |
Boniato Rojo | 0.65 | |
Boniato Blanco | 0.75 | |
Ñoras Rojas | 1.15 / 0.60 | |
Ñoras Verdes | 1.30 | |
Limón | 0.49 / 0.40 / 0.34 | |
Calabaza | 0.50 / 0.40 | |
Judias Finas | 2.85 | |
Cebolla | 0.40 | |
Granada | 0.65 |