VIERNES 25 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.90 / 0.85 | 0.65 / 0.56 / 0.30 / 0.25 / 0.15 / 0.03 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.54 / 0.50 / 0.30 / 0.26 / 0.25 / 0.15 | |
Brócoli | 0.50 / 0.29 / 0.15 | |
Col Lisa | 0.85 | |
Coliflor | 0.50 / 0.45 / 0.06 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.60 / 1.54 / 1.48 / 1.35 / 1.30 / 1.00
2º 0.81 / 0.70 |
0.20 / 0.15 |
Pimiento Verde Lamuyo | 1.80 / 1.60 / 1.30 / 1.15
2º 0.88 |
0.15 |
Pimiento Italiano | 1.50 | |
Tomate Raf | 1.31 / 1.18 / 1.10 / 1.07 / 0.86 / 0.70 / 0.47 / 0.30 | |
Tomate Pera | 0.35 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.93 | |
Ajos | 1.25 | |
Calabaza | 0.45 | |
Calabacín | 0.50 / 0.40 | |
Cebolla Tierna | 3.90 | |
Judias Finas | 2.90 | |
Patata Spunta | 0.77 / 0.71 | |
Pepino | 0.80 / 0.70 | |
Naranja | 0.45 | |
Mandarina | 0.25 | |
Limón | 0.54 / 0.33 |
JUEVES 24 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.00 / 0.84 / 0.75 / 0.70 | 0.65 / 0.60 / 0.55 / 0.39 / 0.30 / 0.20 / 0.18 / 0.06 / 0.03 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.50 | |
Brócoli | 0.45 / 0.31 / 0.15 | |
Col Lisa | 0.80 / 0.52 | |
Coliflor | 0.50 / 0.40 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.62 / 1.60 / 1.54 / 1.50 / 1.40 / 1.37 / 1.25 / 1.16 / 1.15
2º 1.09 / 0.90 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 2.03 / 1.93 / 1.68 / 1.62 / 1.38 / 1.20 | |
Tomate Raf | 1.25 / 1.22 / 1.06 / 1.03 / 1.00 / 0.90 / 0.85 / 0.69 / 0.60 / 0.40 | |
Berenjena Rayada | 0.60 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.60 | |
Boniato Blanco | 1.28 | |
Ajos | 1.20 | |
Calabaza | 0.45 | |
Judias Finas | 3.00 | |
Pepino | 0.80 | |
Naranja | 0.49 / 0.44 | |
Limón | 0.58 / 0.42 / 0.35 / 0.30 / 0.27 |
MIÉRCOLES 23 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.92 / 0.80 / 0.73 / 0.64 | 0.59 / 0.56 / 0.51 / 0.47 / 0.46 / 0.40 / 0.30 / 0.15 / 0.03 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.40 / 0.35 | |
Brócoli | 0.40 / 0.31 / 0.30 | 0.15 |
Col Lisa | 0.85 / 0.40 | |
Coliflor | 0.45 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.83 / 1.80 / 1.69 / 1.25 / 1.20
2º 1.09 / 0.95 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 2.03 / 2.00 / 1.94 / 1.73 / 1.55 / 1.00 / 0.88
2º 1.20 |
|
Tomate Raf | 1.07 / 1.00 / 0.95 / 0.90 / 0.78 / 0.72 / 0.60 / 0.58 | |
Habas | 1.45 / 0.30 | |
Berenjena Rayada | 0.40 / 0.30 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Boniato Blanco | 1.28 / 0.75 | |
Ajos | 1.28 | |
Acelgas | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.80 / 0.50 | |
Calabaza | 0.45 | |
Judias Finas | 5.00 / 3.20 / 3.00 | |
Hinojo | 1.00 | |
Pepino | 1.08 | |
Calabacin | 0.45 / 0.40 | |
Guisantes | 3.25 | |
Limón | 0.50 / 0.43 |
MARTES 22 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.95 / 0.87 / 0.72 | 0.55 / 0.50 / 0.46 / 0.40 / 0.30 / 0.25 / 0.20 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.56 / 0.45 / 0.40 | |
Alcachofa Recia | 0.25 / 0.20 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.90 | |
Brócoli | PLAZA
0.50 EXPORTACIÓN 0.33 / 0.22 / 0.20 |
0.15 |
Col Lisa | 0.35 | |
Coliflor | 0.50 / 0.35 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.05 / 1.98 / 1.91 / 1.87 / 1.80 / 1.56 / 1.55 / 1.50
2º 1.25 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 2.08 / 2.02 / 1.90 / 1.79
2º 1.27 / 1.22 / 1.15 |
|
Pimiento Italiano | 1.55 | |
Tomate Raf | 1.30/ 1.25 / 1.04 / 0.90 / 0.80 / 0.72 / 0.60 / 0.58 / 0.42 | |
Tomate Daniela | 0.58 | |
Habas | 1.30 | |
Berenjena Rayada | 0.60 / 0.45 | |
Boniato Rojo | 0.66 / 0.60 | |
Ajos | 1.27 | |
Patata Spunta | 0.81 / 0.57 / 0.50 | |
Calabaza | 0.45 | |
Aguacate | 2.50 | |
Guisantes | 1.00 | |
Limón | 0.59 / 0.54 / 0.40 / 0.30 / 0.25 |
LUNES 21 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.90/0.74
|
0.50/0.43/0.40/0.34/0.30/
0.20 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.60/0.36 | |
Brócoli | 0.50
Exportación 0.38 |
0.20/0.15 |
Col Lisa | 0.60/0.55 | |
Coliflor | 0.50/0.45/0.40 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.10/1.75
2º 0.90 |
0.25/0.15
|
Pimiento Verde Lamuyo | 2.00/1.90/1.79
2º 1.17/0.95/0.75 |
|
Pimiento Italiano | 1.57 | |
Tomate Raf | 1.20/1.10/1.00/0.95/0.87/0.73 | |
Habas | 2.00/1.60/1.40 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Ajos | 1.25 | |
Patata Spunta | 0.76/0.45 | |
Patata roja | 0.60 | |
Calabaza | 0.45/0.40 | |
Acelgas | 0.77 | |
Escarola | 0.70 | |
Pepino | 1.05 | |
Aguacate | 2.50 | |
Judías Finas | 3.50 | |
Mandarina | 0.75 | |
Naranja | 0.62 | 0.22 |
Limón | 0.50/0.42 |
SÁBADO 19 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.90 / 0.80 / 0.60 / 0.55 / 0.47 / 0.40 / 0.30
|
|
Alcachofa Green Queen.P | 0.70 / 0.60 | |
Brócoli | 0.38 / 0.34 | 0.16 |
Coliflor | 0.55 / 0.35 | |
Pimiento Italiano | 1.55 | |
Tomate Raf | 1.23 / 1.00 / 0.80 / 0.62 / 0.60 / 0.52 | |
Habas | 1.40 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Limón | 0.50 | 0.07 |
MIÉRCOLES 16 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 0.79 / 0.75 | 0.60 / 0.50 / 0.45 / 0.40 / 0.30 / 0.20 / 0.16 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.46 / 0.38 / 0.30 | |
Alcachofa Recia | 0.25 | |
Brócoli | PLAZA
0.50 EXPORTACIÓN 0.35 / 0.30 |
0.15 |
Col Lisa | 0.73 / 0.60 | |
Coliflor | 0.50 / 0.35 / 0.25 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.30 | |
Pimiento Verde Lamuyo | 1.92 / 1.40 / 1.25 | |
Pimiento Italiano | 1.57 | |
Tomate Raf | 1.48 / 1.35 / 1.08 / 0.89 / 0.85 / 0.70 / 0.68 / 0.45 / 0.30 | |
Habas | 1.85 / 1.40 / 1.20 | |
Berenjena Rayada | 0.60 | |
Boniato Rojo | 0.60 / 0.30 | |
Ajos | 1.25 | |
Patata Spunta | 0.68 / 0.58 / 0.25 | |
Patata Roja | 0.60 | |
Calabaza | 0.45 / 0.40 | |
Acelgas | 0.60 | |
Guisantes | 3.60 | |
Judias Finas | 3.70 / 3.50 | |
Cebolla Tierna | 4.35 | |
Escarola | 0.30 | |
Apio | 0.68 / 0.50 | |
Judías Finas | 3.70 / 3.50 | |
Limón | 0.50 / 0.44 | 0.07 |
MARTES 15 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.10 | 0.88 / 0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.56 / 0.55 / 0.50 / 0.40 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.36 / 0.26 / 0.25 | |
Alcachofa Green Queen Recia | 0.47 / 0.25 | |
Alcachofa Recia | 0.24 | |
Brócoli | PLAZA
0.50 EXPORTACIÓN 0.43 / 0.39 / 0.32 |
0.16 |
Col Lisa | 0.75 / 0.70 | |
Coliflor | 0.49 / 0.35 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.50 / 2.43 / 2.10
2º 1.80 / 1.40 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 1.86 / 1.60 / 1.27 | |
Pimiento Italiano | 1.58 | |
Tomate Raf | 1.47 / 1.40 / 1.08 / 1.03 / 0.75 / 0.52 | |
Habas | 1.70 / 0.80 / 0.45 | |
Berenjena Rayada | 0.60 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Ajos | 1.23 | |
Patata Spunta | 0.66 / 0.30 | |
Calabaza | 0.45 | |
Acelgas | 0.62 | |
Guisantes | 3.60 / 3.40 | |
Pepino | 0.93 / 0.50 | |
Apio | 0.70 | |
Aguacate | 2.50 | |
Judías Finas | 3.30 | |
Mandarina | 0.70 | |
Naranja | 0.45 | |
Limón | 0.50 / 0.42 / 0.35 / 0.30 | 0.07 |
LUNES 14 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.22 / 1.16 | 1.05 / 0.97 / 0.90 /0.80 / 0.73 / 0.67 / 0.66 / 0.62 / 0.58 / 0.50 / 0.40
PEROLAS 0.32 / 0.25 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.60 / 0.55 / 0.44 / 0.35 | |
Alcachofa Green Queen Recia | 0.73 / 0.45 / 0.30 | |
Alcachofa Recia | 0.50 | 0.30 / 0.25 |
Brócoli | PLAZA
0.60 EXPORTACIÓN 0.55 / 0.51 / 0.48 / 0.45 / 0.35 / 0.31 |
0.16 |
Col Lisa | 0.79 / 0.71 | |
Coliflor | 0.70 / 0.60 / 0.55 / 0.45 / 0.40 | |
Romanesco | 1.50 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.46
|
|
Pimiento Verde Lamuyo | 1.91 / 1.85
2º 1.10 |
|
Pimiento Italiano | 1.54 | |
Tomate Raf | 1.45 / 1.07 / 0.90 / 0.71 / 0.46 | |
Habas | 1.59 / 1.25 | |
Berenjena Rayada | 0.60 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.60 / 0.24 | |
Ajos | 1.18 | |
Patata Spunta | 0.60 | |
Calabaza | 0.45 | |
Acelgas | 0.62 | |
Escarola | 0.70 | |
Cebolla | 0.50 | |
Apio | 0.70 | |
Aguacate | 2.50 / 2.00 | |
Judías Finas | 5.00 / 3.35 | |
Naranja | 0.52 / 0.44 / 0.22 | |
Limón | 0.46 / 0.39 / 0.30 / 0.25 / 0.20 | 0.07 |
VIERNES 11 ABRIL 2025
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.19 / 1.10 | 1.00 / 0.96 / 0.85 / 0.78 / 0.70 / 0.57 / 0.45 / 0.35 / 0.25 / 0.20 / 0.15 / 0.06 |
Alcachofa Green Queen.P | 0.52 / 0.46 / 0.41 / 0.40 / 0.36 / 0.35 / 0.25 | |
Alcachofa Green Queen Recia | 0.40 / 0.35 | |
Alcachofa Recia | 0.25 | |
Brócoli | PLAZA
0.60 EXPORTACIÓN 0.52 / 0.45 / 0.35 |
|
Col Lisa | 0.70 / 0.62 | |
Coliflor | 0.72 / 0.60 / 0.40 / 0.30 / 0.27 | 0.08 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2.60 / 2.40
2º 1.35 |
0.15 |
Pimiento Verde Lamuyo | 1.80
2º 1.20 |
|
Pimiento Italiano | 1.55 | |
Tomate Raf | 1.44 / 1.05 / 0.95 / 0.70 / 0.45 | |
Habas | 1.20 / 1.00 / 0.95 / 0.80 / 0.70 | |
Berenjena Rayada | 0.60 | |
Boniato Rojo | 0.70 / 0.60 | |
Boniato Blanco | 0.60 | |
Ajos | 1.15 | |
Patata Spunta | 0.65 | |
Calabaza | 0.45 | |
Acelgas | 0.60 | |
Hinojo | 1.15 | |
Hoja de Roble roja | 0.35 | |
Pepino | 0.89 | |
Limón | 0.40 / 0.33 / 0.25 |