VIERNES 17 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Col lisa | 0.70 / 0.60 | |
| Coliflor | 0.16 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1.00 / 0.95 / 0.90 / 0.80 / 0.65 / 0.60 | 0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 0.85 / 0.80 / 0.67 / 0.52
2º 0.30 |
0.15 |
| Pimiento Italiano | 0.75 / 0.60 / 0.58 | 0.12 |
| Pimiento Amarillo California | 0.60 | 0.16 |
| Pimiento Rojo California | 0.60 | |
| Pimiento Padrón | 1.30 / 1.10 | |
| Tomate Raf | 1.20 / 1.15 / 1.00 / 0.98 / 0.89 / 0.85 | |
| Tomate Pera | 0.45 / 0.40 | |
| Tomate Liso | 1.00 / 0.78 / 0.65 / 0.47 / 0.39 / 0.20 | |
| Tomate Daniela | 0.60 / 0.50 | |
| Tomate Choco | 0.47 | |
| Tomate Muchamiel | 0.60 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 | |
| Judias Anchas | 1.00 | |
| Pepino | 0.85 | |
| Cebolla | 0.30 | |
| Judias Finas | 1.35 | |
| Ñoras Verdes | 1.30 | |
| Calabacín | 0.85 / 0.68 / 0.50 / 0.40 | |
| Uva Blanca | 1.10 | |
| Melón | 0.50 / 0.36 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.40 / 0.23 / 0.22 | |
| Sandia Blanca con Pepita | 0.10 | |
| Higos | 2.60 | |
| Pitaya | 3.60 / 1.20 | |
| Limón | 0.78 / 0.60 |
JUEVES 16 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Col lisa | 0.70 | |
| Coliflor | 0.45 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1.42 / 1.32 / 1.00 / 0.87 / 0.82 / 0.80 / 0.72 / 0.68
2º 0.25 |
0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 0.85 / 0.65 / 0.52 / 0.42 | 0.10 |
| Pimiento Italiano | 0.97 / 0.80 / 0.30 | 0.10 |
| Pimiento Amarillo California | 0.35 | |
| Pimiento Rojo California | 0.60 | |
| Pimiento Padrón | 1.45 / 1.20 / 1.00 / 0.57 | |
| Tomate Raf | 1.45 / 1.15 / 1.12 / 1.02 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.40 | |
| Tomate Pera | 0.65 / 0.52 | |
| Tomate Liso | 1.15 / 1.10 / 0.90 / 0.65 / 0.60 / 0.20 | |
| Tomate Daniela | 0.90 | |
| Tomate Cherry | 1.25 | |
| Tomate Choco | 0.55 | |
| Berenjena Rayada | 0.60 | |
| Judias Finas | 1.95 | |
| Judias Anchas | 1.10 | |
| Pepino | 0.90 / 0.65 / 0.40 / 0.35 / 0.20 | |
| Calabacín | 0.95 | |
| Alficoz | 3.45 / 1.60 | |
| Calabaza | 0.50 | |
| Uva Blanca | 1.10 | |
| Melón | 0.50 / 0.40 / 0.35 / 0.15 | |
| Sandia Negra sin Pepita | 0.25 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.50 / 0.32 | |
| Pitaya | 4.35 / 4.15 / 3.65 / 1.65
|
|
| Limón | 0.85 / 0.70 / 0.50 / 0.40 |
MIÉRCOLES 15 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Col lisa | 0.70 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1.50 / 1.25 / 1.14 / 1.13 / 1.00 / 0.92 / 0.85 / 0.70 / 0.65
2º 0.50 / 0.26 |
0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 0.88 / 0.55
2º 0.45 / 0.30 |
0.16 |
| Pimiento Italiano | 0.85 / 0.60 / 0.48 / 0.42 / 0.40 / 0.30 | |
| Pimiento Amarillo California | 0.70 | |
| Pimiento Rojo California | 0.54 / 0.53 / 0.40 / 0.35 | 0.16 |
| Pimiento Padrón | 1.35 / 1.25 | |
| Tomate Raf | 2.00 / 1.75 / 1.58 / 1.45 | |
| Tomate Pera | 0.44 / 0.34 / 0.15 | 0.08 |
| Tomate Liso | 0.98 / 0.85 / 0.55 / 0.46 / 0.25 | |
| Tomate Daniela | 0.90 / 0.50 / 0.20 | |
| Tomate Muchamiel | 1.00 | |
| Tomate Cherry | 1.25 | |
| Berenjena Rayada | 0.50 | |
| Judias Finas | 1.60 | |
| Judias Anchas | 1.00 | |
| Ñoras Verdes | 1.50 / 0.40 | |
| Ñoras Rojas | 0.40 | |
| Pepino | 0.80 / 0.70 / 0.43 / 0.27 | |
| Calabacín | 0.65 / 0.55 / 0.49 / 0.30 | 0.08 |
| Cebolla | 0.30 | |
| Calabaza | 0.50 | |
| Patata Spunta | 0.35 | |
| Uva Blanca | 1.00 | |
| Melón | 0.40 / 0.25 | |
| Higos | 2.95 / 0.45 | |
| Sandia Negra sin Pepita | 0.33 / 0.30 / 0.10 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.50 / 0.33 / 0.30 / 0.10 | |
| Naranja | 0.50 | |
| Limón | 0.50 |
MARTES 14 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Coliflor | 0.40 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1.90 / 1.78 / 1.63 / 1.55 / 1.40 / 1.37 / 1.20 / 1.00 / 0.97 / 0.90
2º 0.70 / 0.55 |
0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 1.33 / 1.00 / 0.83 / 0.70 / 0.67 | 0.15 |
| Pimiento Italiano | 1.45 / 1.30 / 1.25 / 1.00 / 0.85 / 0.75 / 0.70 / 0.65 /0.60 / 0.40 / 0.30 | 0.12 |
| Pimiento Rojo California | 0.95 / 0.60 | 0.16 |
| Pimiento Padrón | 1.40 / 1.05 | |
| Tomate Raf | 1.90 / 1.77 / 1.55 / 0.83 | |
| Tomate Pera | 0.75 / 0.60 / 0.35 | |
| Tomate Liso | 0.55 / 0.20 | |
| Tomate Daniela | 0.83 / 0.59 | |
| Tomate Muchamiel | 1.55 / 0.83 | |
| Tomate Cherry | 1.55 | |
| Tomate Choco | 0.75 | |
| Berenjena Rayada | 0.70 | 0.08 |
| Judias Finas | 1.70 | |
| Ñoras Verdes | 1.50 | |
| Pepino | 1.10 / 0.65 | |
| Calabacín | 0.55 / 0.40 | |
| Cebolla | 0.40 | |
| Calabaza | 0.50 | |
| Patata Spunta | 0.35 | |
| Melón | 0.60 / 0.44 | |
| Pitaya | 2.00 | |
| Higos | 4.25 | |
| Sandia Negra sin Pepita | 0.35 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.50 / 0.40 / 0.27 | |
| Limón | 0.60 / 0.33 |
LUNES 13 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Coliflor | 0.80 / 0.70 / 0.40 | |
| Col Lisa | 0.70 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2.38 / 2.18 / 2.10 / 2.04
2º 1.15 / 0.67 / 0.30 |
0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 1.42 / 1.32 / 1.20 / 1.10 / 0.90 / 0.85
2º 0.67 / 0.57 / 0.30 |
|
| Pimiento Italiano | 1.40 / 1.12 / 0.70 | 0.16 |
| Pimiento Rojo California | 0.90 | |
| Pimiento Padrón | 1.25 / 1.03 / 1.02 / 0.70 | |
| Tomate Raf | 2.35 / 2.24 / 2.00 / 1.55 / 1.40 / 0.85 / 0.65 | 0.08 |
| Tomate Pera | 0.67 / 0.50 / 0.38 | 0.08 |
| Tomate Liso | 0.89 / 0.83 / 0.67 / 0.58 / 0.50 / 0.48 / 0.35 | 0.08 |
| Tomate Daniela | 0.60 | 0.08 |
| Berenjena Rayada | 0.73 / 0.60 | |
| Judias Finas | 2.30 / 2.00 / 1.55 | |
| Judias Anchas | 1.00 | |
| Ñoras Verdes | 1.50 | |
| Pepino | 0.90 / 0.55 | |
| Calabacín | 0.55 / 0.40 / 0.35 | |
| Melón | 0.50 / 0.42 / 0.38 / 0.34 / 0.32 | |
| Pitaya | 3.35 | |
| Sandia Negra con Pepita | 0.40 / 0.15 | |
| Sandia Negra sin Pepita | 0.30 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.50 / 0.42 | |
| Limón | 0.80 / 0.67 |
VIERNES 10 JULIO 2026
| Plaza | Industria | |
| Coliflor | 080 / 0.70 / 0.60 / 0.25 | |
| Col Lisa | 0.75 / 0.70 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2.40 / 2.13 / 2.05 / 1.60 / 0.70
2º 1.20 / 1.10 / 1.00 |
0.16 |
| Pimiento Verde Lamuyo | 1.33 / 1.27 / 0.85 / 0.75 / 0.60 | |
| Pimiento Italiano | 1.37 / 1.20 / 1.10 / 1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.67 / 0.43 | 0.15 |
| Pimiento Rojo California | 0.80 | |
| Pimiento Padrón | 1.25 / 0.90 / 0.85 / 0.65 | |
| Tomate Raf | 2.24 / 1.95 / 1.60 / 1.45 | |
| Tomate Pera | 0.25 | |
| Tomate Liso | 0.92 / 0.70 / 0.25
2º 0.50 / 0.45 / 0.25 |
|
| Tomate Daniela | 0.25 / 0.15 | |
| Berenjena Rayada | 0.30 | |
| Judias Finas | 2.00 | |
| Judias Anchas | 1.55 | |
| Ñoras Verdes | 1.50 | |
| Pepino | 0.95 / 0.45 | |
| Calabacín | 0.49 / 0.42 | |
| Melón | 0.50 / 0.36 | |
| Pitaya | 4.10 / 4.00 | |
| Sandia Negra con Pepita | 0.40 / 0.35 | |
| Sandia Blanca sin Pepita | 0.40 | |
| Limón | 0.72 / 0.35 |
